| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 18.50 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 18.50 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2 | 溫州 | 21.30 | +1.20 | ![]() | 2026-05-06 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*3 | 溫州 | 20.70 | +0.90 | ![]() | 2026-05-06 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*1.5 | 溫州 | 22.20 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*5.5 | 溫州 | 18.80 | +1.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2.5 | 溫州 | 19.10 | +1.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4.5 | 溫州 | 18.80 | +1.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4.5 | 溫州 | 18.50 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 21*3 | 溫州 | 33.90 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 25*2 | 溫州 | 33.70 | +2.70 | ![]() | 2026-05-06 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 27*4 | 溫州 | 32.60 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 38*4 | 溫州 | 31.90 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*3.5 | 溫州 | 31.80 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 51*4 | 溫州 | 31.90 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 57*4 | 溫州 | 31.80 | +14.00 | ![]() | 2026-05-06 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 60*4 | 溫州 | 18.00 | +1.50 | ![]() | 2026-05-06 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*3.5 | 溫州 | 31.80 | +2.40 | ![]() | 2026-05-06 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 80*3.5 | 溫州 | 31.80 | +2.10 | ![]() | 2026-05-06 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 80*3.5 | 溫州 | 18.10 | +1.30 | ![]() | 2026-05-06 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |